Si buscas dar tus primeros pasos en el universo del skyrunning o vivir una experiencia llena de energía, la distancia de 9K es perfecta para ti. Con un desnivel de 500 metros, esta ruta combina terrenos accesibles y vistas inspiradoras, demostrando que cualquier corredor puede sentir la emoción de las alturas sin una exigencia extrema.
$45,00
Importante – lee detenidamente la guía de talla de camisetas para seleccionar correctamente la camiseta en el formulario de inscripción.
Las medidas están en centímetros. Puede existir una variación de 1–2 cm.
| Talla | Largo frontal | Contorno de busto | Ancho de hombros |
|---|---|---|---|
| S | 57 | 78 – 84 | 37 |
| M | 59 | 84 – 88 | 38 |
| L | 61 | 88 – 92 | 39 |
| Peso (kg) | 155 cm | 160 cm | 165 cm | 170 cm |
|---|---|---|---|---|
| 45 | S | S | S | S |
| 50 | M | S / M | M | M |
| 55 | M | M | M / L | M / L |
| 60 | L | L | L | L |
| 65 | — | — | L | L |
Calce: Regular fit
Elasticidad: Ligera
Grosor: Delgado
Textura: Suave
Las medidas están en centímetros. Puede existir una variación de 1–2 cm.
| Talla | Largo frontal | Contorno de pecho | Ancho de hombros |
|---|---|---|---|
| S | 66 | 86 – 90 | 42 |
| M | 68 | 90 – 94 | 43 |
| L | 70 | 94 – 98 | 44 |
| XL | 72 | 98 – 104 | 45 |
| XXL | 74 | 104 – 110 | 47 |
| Peso (kg) | 170 cm | 175 cm | 180 cm | 185 cm |
|---|---|---|---|---|
| 50 | S | S | — | — |
| 55 | S | S | S | — |
| 60 | S | S | M | M |
| 65 | M | M | M | L |
| 70 | L | L | L | XL |
| 75 | XL | XL | XL | XL |
| 80 | XL | XL | XL | XXL |
| 85 | — | XXL | XXL | XXL |
Calce: Regular fit
Elasticidad: Ligera
Grosor: Delgado
Textura: Suave